Stand: Die Turniere der Jugendserie in Goslar sind bereits ausgewertet!
5 Datensätze mit GS Baumschulenweg Bremen gefunden:
Vorname | Nachname | Verein/Schule | Jg | JWZ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carl | Ahrens | GS Baumschulenweg Bremen | 2015 | m | 1173 | - 2 |
2 | Jan | Brandenburg | GS Baumschulenweg Bremen | 2006 | m | 1346 | - 2 |
3 | Moritz | Haake | GS Baumschulenweg Bremen | 1997 | m | 1127 | - 2 |
4 | Elias | Nold | GS Baumschulenweg Bremen | 2005 | m | 1115 | - 1 |
5 | Moritz | Rosenthal | GS Baumschulenweg Bremen | 2001 | m | 1396 | - 5 |
Durch die Angabe eines Suchbegriffes kann die JWZ-Datenbank nach Vereinen (Vereinsnamen) durchsucht werden. Daraufhin werden sämtliche Datensätze angezeigt, die diese Zeichenfolge beinhalten. Die Suchtreffer können durch Anklicken der Spaltenüberschriften entsprechend sortiert werden.
Durch Anklicken des Vor- oder Nachnamens können detailliertere Spieler:inneninformationen (wie z.B. über die gespielten Turniere) aufrufen werden. Auch von den Vereinen bzw. Schach-AGs können Detailinformationen angefordert werden.