Stand: Die Turniere der Jugendserie in Stade sind bereits ausgewertet!
15 Datensätze mit GS Fredenbeck gefunden:
| Vorname | Nachname | Verein/Schule | Jg | JWZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats | Bähnck | GS Fredenbeck | 1999 | m | 1010 | - 1 |
| 2 | Balko | Brunkhorst | GS Fredenbeck | 1999 | m | 1007 | - 1 |
| 3 | Jannis | Heins | GS Fredenbeck | 1997 | m | 1007 | - 1 |
| 4 | Marcel | Henning | GS Fredenbeck | 1995 | m | 998 | - 1 |
| 5 | Luke-Christopher | Hering | GS Fredenbeck | 2001 | m | 1097 | - 2 |
| 6 | Timo-Joshua | Hering | GS Fredenbeck | 1999 | m | 1006 | - 1 |
| 7 | Walter | Hoffmann | GS Fredenbeck | 1949 | m | 1003 | - 1 |
| 8 | Kevin | Kurzydym | GS Fredenbeck | 1995 | m | 994 | - 2 |
| 9 | Justin | Mueller | GS Fredenbeck | 2001 | m | 999 | - 1 |
| 10 | Christoph | Paternoga | GS Fredenbeck | 1998 | m | 999 | - 1 |
| 11 | Nils | Peters | GS Fredenbeck | 1998 | m | 1035 | - 1 |
| 12 | Tom | Poppe | GS Fredenbeck | 2001 | m | 1014 | - 1 |
| 13 | Finn Malte | Potreck | GS Fredenbeck | 2001 | m | 1043 | - 2 |
| 14 | Lukas | Prigge | GS Fredenbeck | 1998 | m | 1121 | - 2 |
| 15 | Niclas | Schubert | GS Fredenbeck | 1996 | m | 1000 | - 1 |
Durch die Angabe eines Suchbegriffes kann die JWZ-Datenbank nach Vereinen (Vereinsnamen) durchsucht werden. Daraufhin werden sämtliche Datensätze angezeigt, die diese Zeichenfolge beinhalten. Die Suchtreffer können durch Anklicken der Spaltenüberschriften entsprechend sortiert werden.
Durch Anklicken des Vor- oder Nachnamens können detailliertere Spieler:inneninformationen (wie z.B. über die gespielten Turniere) aufrufen werden. Auch von den Vereinen bzw. Schach-AGs können Detailinformationen angefordert werden.