Stand: Die Turniere der Jugendserie in Goslar sind bereits ausgewertet!
16 Datensätze mit HvF Gymnasium gefunden:
Vorname | Nachname | Verein/Schule | Jg | JWZ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marina | Bünder | HvF Gymnasium | 2003 | w | 976 | - 1 |
2 | Justus | Conrady | HvF Gymnasium | 2000 | m | 1136 | - 1 |
3 | Lena | Führmann | HvF Gymnasium | 2002 | w | 973 | - 2 |
4 | Carlos | Grbic | HvF Gymnasium | 2006 | m | 927 | - 1 |
5 | Vianne | Grothusen | HvF Gymnasium | 2001 | w | 949 | - 2 |
6 | Simon | Kodoll | HvF Gymnasium | 2000 | m | 1010 | - 1 |
7 | Nicolas | Konradt | HvF Gymnasium | 2000 | m | 1150 | - 1 |
8 | David | Madorski | HvF Gymnasium | 2002 | m | 1071 | - 3 |
9 | Fabio | Meironke | HvF Gymnasium | 2007 | m | 938 | - 1 |
10 | Maj-Britt | Menssen | HvF Gymnasium | 1999 | w | 1115 | - 5 |
11 | Anthea | Rieseberg | HvF Gymnasium | 2000 | w | 1022 | - 2 |
12 | Weike Ve | Rigoll | HvF Gymnasium | 2002 | w | 943 | - 1 |
13 | Noah | Schanklies | HvF Gymnasium | 2003 | m | 991 | - 1 |
14 | Arnick | Scherbring | HvF Gymnasium | 2003 | m | 1115 | - 2 |
15 | 004 | Spieler | HvF Gymnasium | 2002 | m | 995 | - 1 |
16 | Pia | Wolf | HvF Gymnasium | 2002 | w | 974 | - 1 |
Durch die Angabe eines Suchbegriffes kann die JWZ-Datenbank nach Vereinen (Vereinsnamen) durchsucht werden. Daraufhin werden sämtliche Datensätze angezeigt, die diese Zeichenfolge beinhalten. Die Suchtreffer können durch Anklicken der Spaltenüberschriften entsprechend sortiert werden.
Durch Anklicken des Vor- oder Nachnamens können detailliertere Spieler:inneninformationen (wie z.B. über die gespielten Turniere) aufrufen werden. Auch von den Vereinen bzw. Schach-AGs können Detailinformationen angefordert werden.