Stand: Die Turniere der Jugendserie in Stade sind bereits ausgewertet!
13 Datensätze mit Lloyd Gymnasium Bremerhaven gefunden:
| Vorname | Nachname | Verein/Schule | Jg | JWZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aicha-Chantal | Amarouche | Lloyd Gymnasium Bremerhaven | 1998 | w | 1078 | - 2 |
| 2 | Timur | Bondartschuk | Lloyd Gymnasium Bremerhaven | 2008 | m | 1248 | - 30 |
| 3 | David | Gachechiladze | Lloyd Gymnasium Bremerhaven | 2006 | m | 1075 | - 1 |
| 4 | Thecla | Gachechiladze | Lloyd Gymnasium Bremerhaven | 2003 | w | 980 | - 1 |
| 5 | Ben | Groine | Lloyd Gymnasium Bremerhaven | 2014 | m | 899 | - 1 |
| 6 | Rudi | Herdt | Lloyd Gymnasium Bremerhaven | 1998 | m | 1555 | - 3 |
| 7 | Chantal | Lackmann | Lloyd Gymnasium Bremerhaven | 2006 | w | 1107 | - 12 |
| 8 | Filippo | Lamy | Lloyd Gymnasium Bremerhaven | 2007 | m | 958 | - 1 |
| 9 | Damian | Lux | Lloyd Gymnasium Bremerhaven | 1998 | m | 1135 | - 2 |
| 10 | Tizian | Peschel | Lloyd Gymnasium Bremerhaven | 2006 | m | 1077 | - 1 |
| 11 | Noah | Plutat | Lloyd Gymnasium Bremerhaven | 2014 | m | 959 | - 1 |
| 12 | Leon | Schmunk | Lloyd Gymnasium Bremerhaven | 2005 | m | 1021 | - 1 |
| 13 | Senad | Zeric | Lloyd Gymnasium Bremerhaven | 1998 | m | 1224 | - 1 |
Durch die Angabe eines Suchbegriffes kann die JWZ-Datenbank nach Vereinen (Vereinsnamen) durchsucht werden. Daraufhin werden sämtliche Datensätze angezeigt, die diese Zeichenfolge beinhalten. Die Suchtreffer können durch Anklicken der Spaltenüberschriften entsprechend sortiert werden.
Durch Anklicken des Vor- oder Nachnamens können detailliertere Spieler:inneninformationen (wie z.B. über die gespielten Turniere) aufrufen werden. Auch von den Vereinen bzw. Schach-AGs können Detailinformationen angefordert werden.