Stand: Die Turniere der Jugendserie in Stade sind bereits ausgewertet!
15 Datensätze mit SF Sulingen gefunden:
| Vorname | Nachname | Verein/Schule | Jg | JWZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian | Albers | SF Sulingen | 2000 | m | 1098 | - 1 |
| 2 | Julie | Anzalone | SF Sulingen | 2003 | w | 978 | - 1 |
| 3 | Leon | Beigel | SF Sulingen | 2012 | m | 999 | - 1 |
| 4 | Rico | Bergmann | SF Sulingen | 2001 | m | 982 | - 3 |
| 5 | Marlon | Bohlsen | SF Sulingen | 1998 | m | 1018 | - 1 |
| 6 | Finn-Tjarden | Borstelmann | SF Sulingen | 2001 | m | 1060 | - 4 |
| 7 | Marten | Borstelmann | SF Sulingen | 1999 | m | 1088 | - 2 |
| 8 | Rüdiger | Borstelmann | SF Sulingen | 1968 | m | 989 | - 1 |
| 9 | Nils | Erfurth | SF Sulingen | 2001 | m | 982 | - 1 |
| 10 | Simon | Hadamla | SF Sulingen | 2000 | m | 1056 | - 1 |
| 11 | Milano | Hossfeld | SF Sulingen | 2001 | m | 1005 | - 2 |
| 12 | David | Juretzki | SF Sulingen | 1996 | m | 1006 | - 1 |
| 13 | Cassandra | Meyer | SF Sulingen | 2003 | w | 1009 | - 1 |
| 14 | Florian | Nitsch | SF Sulingen | 2000 | m | 999 | - 1 |
| 15 | Eric | Traemann | SF Sulingen | 2000 | m | 1018 | - 1 |
Durch die Angabe eines Suchbegriffes kann die JWZ-Datenbank nach Vereinen (Vereinsnamen) durchsucht werden. Daraufhin werden sämtliche Datensätze angezeigt, die diese Zeichenfolge beinhalten. Die Suchtreffer können durch Anklicken der Spaltenüberschriften entsprechend sortiert werden.
Durch Anklicken des Vor- oder Nachnamens können detailliertere Spieler:inneninformationen (wie z.B. über die gespielten Turniere) aufrufen werden. Auch von den Vereinen bzw. Schach-AGs können Detailinformationen angefordert werden.