Stand: Die Turniere der Jugendserie in Kiel sind bereits ausgewertet!
19 Datensätze mit SK Doppelbauer Kiel gefunden:
Vorname | Nachname | Verein/Schule | Jg | JWZ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julius | Arndt | SK Doppelbauer Kiel | 2013 | m | 999 | - 2 |
2 | Johann | Bolde | SK Doppelbauer Kiel | 2013 | m | 937 | - 2 |
3 | Robin | Brix | SK Doppelbauer Kiel | 2013 | m | 913 | - 2 |
4 | Anna | Fuhrmann | SK Doppelbauer Kiel | 2013 | w | 903 | - 2 |
5 | Bjarne | Johannsen | SK Doppelbauer Kiel | 2010 | m | 1016 | - 1 |
6 | Mattis | Josteit | SK Doppelbauer Kiel | 2013 | m | 990 | - 1 |
7 | Oliver Paul | Krüger | SK Doppelbauer Kiel | 2016 | m | 882 | - 2 |
8 | Levi | Malinowsky | SK Doppelbauer Kiel | 2010 | m | 1347 | - 1 |
9 | Lars | Malinowsky | SK Doppelbauer Kiel | 1969 | m | 997 | - 1 |
10 | Yvonne | Malinowsky | SK Doppelbauer Kiel | 1976 | w | 955 | - 1 |
11 | Celina | Malinowsky | SK Doppelbauer Kiel | 2003 | w | 1078 | - 1 |
12 | Kenneth | Nahnsen | SK Doppelbauer Kiel | 1996 | m | 1157 | - 1 |
13 | Jakob Leon | Pajeken | SK Doppelbauer Kiel | 2003 | m | 1595 | - 9 |
14 | Wolfgang | Pajeken | SK Doppelbauer Kiel | 1970 | m | 1279 | - 2 |
15 | Oscar | Reese | SK Doppelbauer Kiel | 2016 | m | 1039 | - 2 |
16 | Jonathan | Tolle | SK Doppelbauer Kiel | 2014 | m | 1123 | - 2 |
17 | Robin | Tolle | SK Doppelbauer Kiel | 2017 | m | 991 | - 1 |
18 | Hanna | Tran | SK Doppelbauer Kiel | 2010 | w | 1168 | - 4 |
19 | Mika | Valder | SK Doppelbauer Kiel | 2014 | m | 1027 | - 2 |
Durch die Angabe eines Suchbegriffes kann die JWZ-Datenbank nach Vereinen (Vereinsnamen) durchsucht werden. Daraufhin werden sämtliche Datensätze angezeigt, die diese Zeichenfolge beinhalten. Die Suchtreffer können durch Anklicken der Spaltenüberschriften entsprechend sortiert werden.
Durch Anklicken des Vor- oder Nachnamens können detailliertere Spielerinformationen (wie z.B. über die gespielten Turniere) aufrufen werden. Auch von den Vereinen bzw. Schach-AGs können Detailinformationen angefordert werden.