Stand: Die Turniere der Jugendserie in Goslar sind bereits ausgewertet!
9 Datensätze mit SK Gronau gefunden:
Vorname | Nachname | Verein/Schule | Jg | JWZ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas | Bettermann | SK Gronau | 2001 | m | 1199 | - 4 |
2 | Dennis | Borovikov | SK Gronau | 2005 | m | 1101 | - 1 |
3 | Lasse | Fischer | SK Gronau | 2003 | m | 987 | - 2 |
4 | Justin | Hirte | SK Gronau | 2002 | m | 1006 | - 1 |
5 | Sven | Neubauer | SK Gronau | 1995 | m | 1088 | - 2 |
6 | Sven | Rathmer | SK Gronau | 1999 | m | 1001 | - 4 |
7 | Titus | Ratzke | SK Gronau | 1998 | m | 1144 | - 4 |
8 | Fabian | Tenne | SK Gronau | 1980 | m | 1062 | - 1 |
9 | Lennart | Zurek | SK Gronau | 2002 | m | 1131 | - 3 |
Durch die Angabe eines Suchbegriffes kann die JWZ-Datenbank nach Vereinen (Vereinsnamen) durchsucht werden. Daraufhin werden sämtliche Datensätze angezeigt, die diese Zeichenfolge beinhalten. Die Suchtreffer können durch Anklicken der Spaltenüberschriften entsprechend sortiert werden.
Durch Anklicken des Vor- oder Nachnamens können detailliertere Spieler:inneninformationen (wie z.B. über die gespielten Turniere) aufrufen werden. Auch von den Vereinen bzw. Schach-AGs können Detailinformationen angefordert werden.