Stand: Die Turniere der Jugendserie in Goslar sind bereits ausgewertet!
21 Datensätze mit SK Varel gefunden:
Vorname | Nachname | Verein/Schule | Jg | JWZ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver | Bauland | SK Varel | 2001 | m | 1214 | - 5 |
2 | Sönke | Beckmann | SK Varel | 1990 | m | 1018 | - 2 |
3 | Dirk | Beekmann | SK Varel | 1995 | m | 1009 | - 1 |
4 | Michael | Bernstein | SK Varel | 1999 | m | 1032 | - 5 |
5 | Felix | Brumby | SK Varel | 1995 | m | 973 | - 1 |
6 | Lucas | Brumby | SK Varel | 1993 | m | 943 | - 1 |
7 | Tobias | Frerichs | SK Varel | 1994 | m | 951 | - 1 |
8 | Jan | Heine | SK Varel | 1998 | m | 1031 | - 1 |
9 | Lukas | Heyne | SK Varel | 1995 | m | 1701 | - 12 |
10 | Jan-Hendrik | Heyne | SK Varel | 1990 | m | 1456 | - 9 |
11 | Christian | Jaeger | SK Varel | 1989 | m | 1001 | - 1 |
12 | Lukas | Janßen | SK Varel | 1990 | m | 976 | - 1 |
13 | Paul | Martin | SK Varel | 2000 | m | 943 | - 2 |
14 | Johannes | Müller | SK Varel | 1991 | m | 1042 | - 1 |
15 | Jan | Rappert | SK Varel | 1994 | m | 990 | - 1 |
16 | Tristan | Schaaf | SK Varel | 2001 | m | 1095 | - 3 |
17 | Halvard | Scheepker | SK Varel | 1999 | m | 1100 | - 7 |
18 | Louisa | Smidt | SK Varel | 1998 | w | 989 | - 2 |
19 | Tino | Werner | SK Varel | 1993 | m | 1260 | - 17 |
20 | Heino | Werner | SK Varel | 1941 | m | 1120 | - 8 |
21 | Lukas | Wildförster | SK Varel | 1990 | m | 1297 | - 13 |
Durch die Angabe eines Suchbegriffes kann die JWZ-Datenbank nach Vereinen (Vereinsnamen) durchsucht werden. Daraufhin werden sämtliche Datensätze angezeigt, die diese Zeichenfolge beinhalten. Die Suchtreffer können durch Anklicken der Spaltenüberschriften entsprechend sortiert werden.
Durch Anklicken des Vor- oder Nachnamens können detailliertere Spieler:inneninformationen (wie z.B. über die gespielten Turniere) aufrufen werden. Auch von den Vereinen bzw. Schach-AGs können Detailinformationen angefordert werden.