Stand: Die Turniere der Jugendserie in Goslar sind bereits ausgewertet!
12 Datensätze mit SV Ammern gefunden:
Vorname | Nachname | Verein/Schule | Jg | JWZ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julius | Dawydow | SV Ammern | 1997 | m | 1156 | - 1 |
2 | Andreas | Feigel | SV Ammern | 1965 | m | 1132 | - 1 |
3 | Lukas | Helbig | SV Ammern | 2001 | m | 1048 | - 3 |
4 | Adrian | Moise | SV Ammern | 1963 | m | 1102 | - 1 |
5 | Mauricio | Neuhaus | SV Ammern | 2006 | m | 998 | - 1 |
6 | Guido | Probst | SV Ammern | 1971 | m | 924 | - 1 |
7 | Alina | Reichenbach | SV Ammern | 2007 | w | 886 | - 1 |
8 | Rüdiger | Schorch | SV Ammern | 1962 | m | 1083 | - 1 |
9 | Fabian | Siegmund | SV Ammern | 2001 | m | 1024 | - 1 |
10 | Michael | Wegerich | SV Ammern | 1959 | m | 1117 | - 2 |
11 | Yannik | Wohlfeil | SV Ammern | 2000 | m | 960 | - 2 |
12 | Max | Wolf | SV Ammern | 2005 | m | 1005 | - 1 |
Durch die Angabe eines Suchbegriffes kann die JWZ-Datenbank nach Vereinen (Vereinsnamen) durchsucht werden. Daraufhin werden sämtliche Datensätze angezeigt, die diese Zeichenfolge beinhalten. Die Suchtreffer können durch Anklicken der Spaltenüberschriften entsprechend sortiert werden.
Durch Anklicken des Vor- oder Nachnamens können detailliertere Spieler:inneninformationen (wie z.B. über die gespielten Turniere) aufrufen werden. Auch von den Vereinen bzw. Schach-AGs können Detailinformationen angefordert werden.