Stand: Die Turniere der Jugendserie in Goslar sind bereits ausgewertet!
8 Datensätze mit SV Einheit Halberstadt gefunden:
Vorname | Nachname | Verein/Schule | Jg | JWZ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celina | Delgado | SV Einheit Halberstadt | 2004 | w | 1125 | - 1 |
2 | Robin | Delgado | SV Einheit Halberstadt | 2002 | m | 1091 | - 1 |
3 | Tilman | Grübel | SV Einheit Halberstadt | 2006 | m | 1047 | - 1 |
4 | Richard | Löbel | SV Einheit Halberstadt | 2001 | m | 1188 | - 2 |
5 | Johannes | Lodahl | SV Einheit Halberstadt | 2003 | m | 987 | - 1 |
6 | Alexander | Niemann | SV Einheit Halberstadt | 2004 | m | 1579 | - 10 |
7 | Moritz | Schlamm | SV Einheit Halberstadt | 2000 | m | 1165 | - 1 |
8 | Gregor | Stahl | SV Einheit Halberstadt | 2001 | m | 1038 | - 1 |
Durch die Angabe eines Suchbegriffes kann die JWZ-Datenbank nach Vereinen (Vereinsnamen) durchsucht werden. Daraufhin werden sämtliche Datensätze angezeigt, die diese Zeichenfolge beinhalten. Die Suchtreffer können durch Anklicken der Spaltenüberschriften entsprechend sortiert werden.
Durch Anklicken des Vor- oder Nachnamens können detailliertere Spieler:inneninformationen (wie z.B. über die gespielten Turniere) aufrufen werden. Auch von den Vereinen bzw. Schach-AGs können Detailinformationen angefordert werden.