Stand: Die Turniere der Jugendserie in Goslar sind bereits ausgewertet!
20 Datensätze mit SV Steinhude gefunden:
Vorname | Nachname | Verein/Schule | Jg | JWZ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teja | Beyer | SV Steinhude | 1994 | m | 1326 | - 23 |
2 | Kraft | Beyer | SV Steinhude | 1994 | m | 1360 | - 25 |
3 | Maximilian | Beyer | SV Steinhude | 1997 | m | 1224 | - 20 |
4 | Gustav | Bolte | SV Steinhude | 1996 | m | 1190 | - 5 |
5 | Jan | Brauer | SV Steinhude | 1996 | m | 1257 | - 2 |
6 | Philipp | Buhrmann | SV Steinhude | 1990 | m | 1223 | - 15 |
7 | Max | Dicker | SV Steinhude | 1990 | m | 1089 | - 8 |
8 | Jonah-Valerian | Franke | SV Steinhude | 1997 | m | 1021 | - 3 |
9 | Mirjam | Franke | SV Steinhude | 1995 | w | 966 | - 1 |
10 | Nils-Vincent | Gildemeister | SV Steinhude | 1998 | m | 1321 | - 2 |
11 | Leonard | Grabow | SV Steinhude | 1996 | m | 1173 | - 4 |
12 | Florence | Gruhn | SV Steinhude | 1994 | w | 971 | - 7 |
13 | Tobias | Knoke | SV Steinhude | 1990 | m | 1468 | - 25 |
14 | Henrik | Nölke | SV Steinhude | 1993 | m | 1378 | - 16 |
15 | Sascha | Nülle | SV Steinhude | 1989 | m | 1233 | - 12 |
16 | Christoph | Nülle | SV Steinhude | 1993 | m | 1161 | - 1 |
17 | Nicole | Ulrich | SV Steinhude | 1992 | w | 1203 | - 20 |
18 | Mario | Unruh | SV Steinhude | 1992 | m | 936 | - 1 |
19 | Christian | Wagner | SV Steinhude | 1992 | m | 1142 | - 6 |
20 | Sarah | Warnecke | SV Steinhude | 1992 | w | 961 | - 1 |
Durch die Angabe eines Suchbegriffes kann die JWZ-Datenbank nach Vereinen (Vereinsnamen) durchsucht werden. Daraufhin werden sämtliche Datensätze angezeigt, die diese Zeichenfolge beinhalten. Die Suchtreffer können durch Anklicken der Spaltenüberschriften entsprechend sortiert werden.
Durch Anklicken des Vor- oder Nachnamens können detailliertere Spieler:inneninformationen (wie z.B. über die gespielten Turniere) aufrufen werden. Auch von den Vereinen bzw. Schach-AGs können Detailinformationen angefordert werden.