Turniere

Menü

JWZ-Suche

Spieler:insuche

Login

Einloggen

JWZ-Datenbank

Stand: Die Turniere der Jugendserie in Braunschweig sind bereits ausgewertet!

Vereinssuche

67 Datensätze mit SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. gefunden:

VornameNachnameVerein/SchuleJgJWZ
1FabianAhlersSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1997m1305- 4
2JalalBalloutSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1998m1031- 1
3Matteo JerritBrüggeSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.2013m1050- 3
4BenediktBusseSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.2003m1003- 1
5TimConstabelSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1992m1014- 3
6ReinerDr. JahnsSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1943m1127- 1
7JanEisgruberSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.2012m976- 1
8KristofferFalkSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1990m1535- 10
9TobiasFalkSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1987m1291- 6
10FenjaFaltaSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1998w981- 1
11EnricoFontanaSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.2017m877- 1
12KatrinGelpkeSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1994w985- 1
13KerstinGelpkeSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1990w950- 1
14Jan MikaGomollSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.2011m951- 3
15TimonGüntherSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.2000m984- 2
16LukasHarderSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.2000m1061- 1
17ChristopherHarmsSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.2001m1011- 2
18MilanHeinemannSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.2010m905- 2
19TristanHelbigSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.2011m1398- 6
20ThiesHennebergSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.2013m1017- 1
21JuliaHiniborchSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1994w1089- 1
22PeterHiniborchSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1960m1019- 3
23TimoHiniborchSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1996m1269- 2
24DominikHöfkerSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1994m1110- 4
25LennartHöfkerSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1997m991- 1
26DavidJahnSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1989m1113- 2
27CanerKesenSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1999m950- 1
28StephanKlippelSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1991m1217- 3
29HenryKorngiebelSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.2012m988- 1
30DariaKronierSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1999w982- 1
31MaximilianKüpperSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1997m1053- 3
32Till MoritzLangeSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.2004m1055- 3
33Hai-AnhLuongSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1992m1196- 3
34TobiasMahnckeSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1993m1230- 1
35MaximMankaSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.2009m906- 1
36TorbenMenteSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1993m1190- 1
37NikolasMettkeSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1995m1218- 5
38JuliusMettkeSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1999m1000- 1
39HendrikMeyerSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1988m1001- 1
40TymoteuszOstrowskiSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1989m1157- 3
41NicolaiPetriSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1994m981- 1
42MarlonPurserSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.2001m1108- 6
43FelixReichelSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1992m1235- 2
44MarvinResenerSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.2000m1004- 1
45StephanRichterSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1964m1194- 4
46JasperRiemannSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1994m1037- 2
47DanielSchlettauerSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1998m975- 1
48TobiasSchoppmeyerSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1995m990- 1
49012SpielerSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1998m1063- 1
50AriamStaackeSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.2014m931- 1
51RaffaelSteinkeSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1995m1125- 2
52AriamStraackeSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.2014m936- 1
53EliaSwickis-NietoSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1996w985- 1
54FabianTheilmannSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1992m1150- 8
55NguyenTruongSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.2009m1042- 1
56SörenWahneSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1990m983- 1
57Jan-HenrikWalterSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1994m1273- 4
58MaxWedekindSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1998m972- 1
59NoahWehbeSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.2004m1179- 1
60SenahWehbeSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.2002w1000- 1
61FabianWienholdSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1944m1024- 1
62PascalWillenbergerSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.2002m1095- 2
63LarsWingenterSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.2010m1079- 4
64MitjaWirzbickiSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1992m1116- 1
65MarvinWoelkSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1997m1132- 8
66DirkWolterSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1988m1120- 2
67JulianZeynSV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.1992m1123- 3

Durch die Angabe eines Suchbegriffes kann die JWZ-Datenbank nach Vereinen (Vereinsnamen) durchsucht werden. Daraufhin werden sämtliche Datensätze angezeigt, die diese Zeichenfolge beinhalten. Die Suchtreffer können durch Anklicken der Spaltenüberschriften entsprechend sortiert werden.

Durch Anklicken des Vor- oder Nachnamens können detailliertere Spieler:inneninformationen (wie z.B. über die gespielten Turniere) aufrufen werden. Auch von den Vereinen bzw. Schach-AGs können Detailinformationen angefordert werden.