Stand: Die Turniere der Jugendserie in Stade sind bereits ausgewertet!
15 Datensätze mit TuS Esens gefunden:
| Vorname | Nachname | Verein/Schule | Jg | JWZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian | Allgeier | TuS Esens | 1991 | m | 1102 | - 1 |
| 2 | Gerrit | Doden | TuS Esens | 1987 | m | 992 | - 1 |
| 3 | Dinah | Ehnts | TuS Esens | 2005 | w | 1048 | - 1 |
| 4 | Jeremy | Frank | TuS Esens | 2010 | m | 1024 | - 1 |
| 5 | Silvan-Jerome | Gerken | TuS Esens | 1995 | m | 1056 | - 1 |
| 6 | Andre | Hayungs | TuS Esens | 1995 | m | 1059 | - 1 |
| 7 | Olaf | Heinrich | TuS Esens | 1970 | m | 1093 | - 1 |
| 8 | Philipp | Landgraf | TuS Esens | 1981 | m | 1045 | - 1 |
| 9 | Levi | Röder | TuS Esens | 2011 | m | 1002 | - 1 |
| 10 | Nicole | Schellenberg | TuS Esens | 2006 | w | 959 | - 1 |
| 11 | Keno | Schönbohm | TuS Esens | 2007 | m | 1030 | - 2 |
| 12 | Beenke | Willms | TuS Esens | 2006 | m | 1080 | - 2 |
| 13 | Ariane | Wolters | TuS Esens | 1993 | w | 1073 | - 1 |
| 14 | Marcus | Wolters | TuS Esens | 1988 | m | 1156 | - 1 |
| 15 | René | Wolters | TuS Esens | 1987 | m | 1095 | - 1 |
Durch die Angabe eines Suchbegriffes kann die JWZ-Datenbank nach Vereinen (Vereinsnamen) durchsucht werden. Daraufhin werden sämtliche Datensätze angezeigt, die diese Zeichenfolge beinhalten. Die Suchtreffer können durch Anklicken der Spaltenüberschriften entsprechend sortiert werden.
Durch Anklicken des Vor- oder Nachnamens können detailliertere Spieler:inneninformationen (wie z.B. über die gespielten Turniere) aufrufen werden. Auch von den Vereinen bzw. Schach-AGs können Detailinformationen angefordert werden.