Stand: Die Turniere der Jugendserie in Stade sind bereits ausgewertet!
9 Datensätze mit TuS Wunstorf gefunden:
| Vorname | Nachname | Verein/Schule | Jg | JWZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neal | Asprion | TuS Wunstorf | 1998 | m | 1333 | - 9 |
| 2 | Marvin | Asprion | TuS Wunstorf | 2000 | m | 1013 | - 3 |
| 3 | Alexander | Braun | TuS Wunstorf | 1983 | m | 1228 | - 5 |
| 4 | Jan-Frederik | Gutleben | TuS Wunstorf | 2001 | m | 999 | - 1 |
| 5 | Niklas | Matzke | TuS Wunstorf | 2001 | m | 1026 | - 1 |
| 6 | Paul | Mayen | TuS Wunstorf | 1995 | m | 1219 | - 6 |
| 7 | Johanna | Mettasch | TuS Wunstorf | 2002 | w | 1106 | - 7 |
| 8 | Patrick | Schmidt | TuS Wunstorf | 2000 | m | 918 | - 2 |
| 9 | Tom | Seidler | TuS Wunstorf | 2000 | m | 930 | - 3 |
Durch die Angabe eines Suchbegriffes kann die JWZ-Datenbank nach Vereinen (Vereinsnamen) durchsucht werden. Daraufhin werden sämtliche Datensätze angezeigt, die diese Zeichenfolge beinhalten. Die Suchtreffer können durch Anklicken der Spaltenüberschriften entsprechend sortiert werden.
Durch Anklicken des Vor- oder Nachnamens können detailliertere Spieler:inneninformationen (wie z.B. über die gespielten Turniere) aufrufen werden. Auch von den Vereinen bzw. Schach-AGs können Detailinformationen angefordert werden.